熱門產(chǎn)品:大流量自吸泵,車載式水泵,屏蔽泵、雙吸泵、排污泵、自吸泵、離心泵、多級(jí)泵、化工泵等
                    
LQRY熱油泵
更新時(shí)間:2025-10-27
訪  問  量:6159應(yīng)用范圍
化學(xué)工業(yè) 聚合、縮合、蒸餾、蒸發(fā)、熔融 
油脂工業(yè) 油脂分解、脫臭、脂肪酸蒸餾、加氫反應(yīng)、脂化 
石化工業(yè) 合成、蒸餾、精餾、儲(chǔ)罐加熱、重油加熱、保溫 
橡膠、塑料工業(yè) 熱壓、壓延、擠壓、硫化成型、人造皮革加工 
印染、紡織工業(yè) 熱定型、干燥、焙烘 
纖維工業(yè) 聚合反應(yīng)、熔融紡紗、纖維加工、熱固、涂裝 
木材工業(yè) 人造纖維板、刨花板、層壓板成型、木材干燥 
食品、制藥工業(yè) 食品烘烤 
印刷、造紙工業(yè) 波紋加工、油墨生產(chǎn)、紙張加工 
建筑工業(yè) 防水材料和油耗生產(chǎn) 
空調(diào)工業(yè) 暖氣熱源 
其他用途 ≤370℃的焙烘、蒸化、定型、熔融、干燥、脫水 
型號(hào)意義
LQRY型熱油泵為單級(jí)懸臂式結(jié)構(gòu)分為腳支撐和中心支撐,泵的為軸向吸入,出口為中心垂直向上。 高溫導(dǎo)熱油泵和驅(qū)動(dòng)電機(jī)通過彈性聯(lián)軸器合裝于同一底座上。整個(gè)機(jī)組無需加冷系統(tǒng)。
主要由殼體、轉(zhuǎn)子、軸承、密封等部分組成,采用填料密封結(jié)構(gòu)(詳見圖二),附加耐溫油封,起輔助密封的作用。泵與電動(dòng)機(jī)采用三爪型彈性聯(lián)軸器聯(lián)接。
該高溫?zé)嵊捅脧脑O(shè)計(jì)上改變了傳統(tǒng)的熱油泵結(jié)構(gòu),采用自然散熱的冷卻方式,減少了泵的體積,使結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,安全可靠
 
|              型號(hào)              |                          流量             (m3/h)  |                          揚(yáng)程             (m)  |                          轉(zhuǎn)速             (r/min)  |                          功率 KW              |                          效率             (%)  |                          氣蝕余量             NPSH(m)  |         |
|              軸功率              |                          配用功率              |         ||||||
|              26-20-100              |                          4.5              |                          15              |                          2825              |                          0.45              |                          0.75              |                          40              |                          0.8              |         
|              50-32-150              |                          8              |                          22              |                          2840              |                          1.0              |                          1.5              |                          42              |                          1.6              |         
|              50-32-160              |                          10              |                          25              |                          2840              |                          1.5              |                          2.2              |                          42              |                          1.8              |         
| 50-50-150 | 24 | 18 | 2890 | 3.1 | 4 | 46 | 1.8 | 
|              50-50-170              |                          12.5              |                          32              |                          2890              |                          3.2              |                          4              |                          45              |                          2.5              |         
|              65-40-160              |                          12.5              |                          25              |                          2880              |                          2.5              |                          3              |                          45              |                          2.2              |         
| 65-50-150 | 50 | 16 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 52 | 2.8 | 
|              65-50-180              |                          32              |                          32              |                          2900              |                          4.5              |                          5.5              |                          52              |                          2.7              |         
|              65-50-170              |                          40              |                          25              |                          2900              |                          4.5              |                          5.5              |                          52              |                          2.7              |         
| 65-40-190 | 18 | 40 | 2890 |              4.5  |             5.5 | 52 | 2.8 | 
| 65-40-200 | 25 | 50 | 2900 |              6.7  |             7.5 | 63 | 3.1 | 
|              80-50-180              |                          40              |                          40              |                          2900              |                          6.7              |                          7.5              |                          63              |                          3.1              |         
|              80-50-170              |                          60              |                          20              |                          2900              |                          6.7              |                          7.5              |                          63              |                          3.1              |         
|              100-65-190              |                          60              |                          38              |                          2930              |                          9.2              |                          11              |                          68              |                          3.9              |         
|              100-65-200              |                          80              |                          40              |                          2930              |                          12.5              |                          15              |                          70              |                          3.5              |         
| 100-65-210 | 90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.6 | 
|              100-65-220              |                          58              |                          50              |                          2930              |                          12.5              |                          15              |                          68              |                          3.5              |         
| 100-65-230 | 58 | 60 | 2930 | 15.5 | 18.5 | 62 | 3.5 | 
|              100-65-230              |                          100              |                          55              |                          2940              |                          19.5              |                          22              |                          70              |                          3.6              |         
|              100-65-240              |                          100              |                          70              |                          2950              |                          25.5              |                          30              |                          69.8              |                          4.1              |         
|              100-65-257              |                          100              |                          80              |                          2950              |                          32.5              |                          37              |                          67              |                          3.6              |         
|              125-100-190              |                          155              |                          30              |                          2940              |                          20              |                          22              |                          72              |                          3.6              |         
|              125-100-220              |                          160              |                          45              |                          2950              |                          25.5              |                          37              |                          75.2              |                          3.6              |         
|              125-80-250              |                          160              |                          60              |                          2970              |                          35.5              |                          45              |                          74.2              |                          5              |         
| 125-100-245 | 300 | 55 | 2970 | 61 | 75 | 74 | 7.5 | 
|              125-100-250              |                          200              |                          60              |                          2970              |                          42.8              |                          55              |                          76.4              |                          6              |         
| 125-100-260 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 | 
| 125-100-265 | 200 | 80 | 2970 | 59 | 75 | 74 | 6 | 
|              125-100-257              |                          260              |                          70              |                          2970              |                          64.3              |                          75              |                          77.1              |                          6.8              |         
| 125-100-270 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 | 
| 125-100-280 | 260 | 85 | 2970 | 75 | 90 | 76 | 6.8 | 
| 150-125-250 | 350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 8.6 | 
| 150-125-240 | 400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 9.8 | 
| 150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 | 
| 150-125-250 | 400 | 60 | 2970 | 88 | 110 | 74 | 9.8 | 
| 150-125-280 | 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 | 80.6 | 9.8 | 
| 150-125-280 | 370 | 85 | 2970 | 106 | 132 | 80 | 9.7 | 
| 250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76 | 5 | 
| 300-250-500 | 600 | 80 | 1480 | 158 | 185 | 70 | 9 | 
| 250-200-550 | 700 | 80 | 1480 | 190 | 220 | 81 | 14 | 
| 200-200-400 | 400 | 50 | 1450 | 74 | 90 | 81 | 6.8 | 
| 200-200-400A | 350 | 35 | 1450 | 61 | 75 | 80 | 6 | 
| 300-300-300 | 720 | 30 | 1480 | 75 | 90 | 82 | 6.7 | 
| 300-300-300A | 600 | 22 | 1480 | 69 | 90 | 80 | 6.5 | 
| 350-300-300 | 800 | 20 | 1480 | 63 | 75 | 82 | 6.2 | 
| 350-300-400 | 800 | 50 | 1480 | 190 | 185 | 83 | 6.2 | 
| 400-350-300 | 1080 | 20 | 1480 | 92 | 110 | 78 | 6.0 | 
| 400-350-400 | 1080 | 30 | 1480 | 112 | 132 | 76 | 6.0 | 
| 500-400-300 | 1400 | 20 | 1480 | 145 | 160 | 80 | 6.0 | 
聯(lián)系QQ:2479714669
聯(lián)系郵箱:2479714669@qq.com
傳真:86-021-67231807
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)亭林工業(yè)南區(qū)亭塔路156號(hào)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:725238 管理登陸