熱門產(chǎn)品:大流量自吸泵,車載式水泵,屏蔽泵、雙吸泵、排污泵、自吸泵、離心泵、多級(jí)泵、化工泵等
                    
柴油機(jī)消防泵
更新時(shí)間:2025-10-27
訪  問(wèn)  量:5937XBC-IS全自動(dòng)柴油機(jī)消防泵組作為一種固定式消防滅火設(shè)備已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消防分流,尤其是在沒(méi)有電源或電源(市電)不正常等意外情況下的消防給水。機(jī)組中所配的水泵為我公司生產(chǎn)的臥式單級(jí)、多級(jí)消防泵,所配的柴油機(jī)均為國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)骨干企業(yè)生產(chǎn)的495、4135、X6135、12V135等系列機(jī)型,根據(jù)用戶需要亦可配置進(jìn)柴油機(jī)作為動(dòng)力機(jī)。主要由柴油機(jī)、消防泵、聯(lián)接裝置、油箱、散熱器、蓄電池組、智能型全自動(dòng)控制屏等組成。
    我廠自行研制的智能柴油機(jī)水泵產(chǎn)品,以無(wú)人值守的智能系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)配置。產(chǎn)品具有技術(shù)、自動(dòng)化程度高、性能*保護(hù)功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、安裝簡(jiǎn)易、性價(jià)比高的特點(diǎn)。同時(shí),為滿足用戶的不同需求及合理的投資,產(chǎn)品分為消防水泵、工業(yè)應(yīng)急水泵、農(nóng)用水泵、船用水泵、掛車流動(dòng)水泵站等多個(gè)應(yīng)用系列。
配套水泵:?jiǎn)螛O消防泵、多級(jí)消防泵、單極中開(kāi)雙吸消防泵.自吸式雙吸消防泵。
運(yùn)行的條件:
1.海撥高度:≤2500米
2.環(huán)境溫度:-25~55℃
3.空氣相對(duì)濕度:9~95%
4.地震烈度:7度
5.流量范圍:50-700(L/S)
6.揚(yáng)程范圍:32-600m
7.柴油機(jī)功率:18-1100KW
8.過(guò)流部件材質(zhì):鑄鐵、球墨鑄鐵、不銹鋼、鑄銅。
9.柴油機(jī)品牌:上柴、東風(fēng)、康明斯、道依茨、菲亞特依維柯、無(wú)錫動(dòng)力、濰柴等。
柴油機(jī)泵組主要特點(diǎn):
1.自動(dòng)起動(dòng):柴油水泵機(jī)組接到火警/管網(wǎng)壓力/停電/或其他啟動(dòng)信號(hào)后,在15秒內(nèi)能自動(dòng)起動(dòng)并投入滿負(fù)荷運(yùn)行;
2.自動(dòng)充電:蓄電池可利用市電或柴油機(jī)充電電機(jī)自動(dòng)充電,保證機(jī)組的順利起動(dòng);
3.自動(dòng)報(bào)警:對(duì)柴油機(jī)低油壓、高水溫等故障自動(dòng)報(bào)警保護(hù),在超速時(shí)報(bào)警并停機(jī);
4.自動(dòng)預(yù)熱:使柴油機(jī)處于熱機(jī)備用狀態(tài),確保應(yīng)急工作;
5.直連式:360kw以下柴油水泵機(jī)組采用國(guó)內(nèi)*的柴油機(jī)與水泵通過(guò)彈性聯(lián)軸節(jié)直接連接技術(shù),減少了故障點(diǎn),并使機(jī)組的起動(dòng)時(shí)間大大縮短,增加了機(jī)組的可靠性和應(yīng)急性能;
6.用戶亦可要求設(shè)置其他報(bào)警輸出(非標(biāo)準(zhǔn)供貨);
7.具有遙測(cè)、遙信、遙控功能(非標(biāo)準(zhǔn)供貨);
|              型   號(hào)              |                          流量Q             (L/s)  |                          出口壓力             (MPa)  |                          轉(zhuǎn)速n             (r/min)  |                          功率P             (Kw)  |                          效率η             (%)  |         
|              XBC3.0/5-50(65)              |                          5              |                          0.30              |                          2900              |                          4              |                          63              |         
|              XBC3.2/5-50(65)              |                          0.32              |         ||||
|              XBC3.4/5-50(65)              |                          0.34              |         ||||
|              XBC4.6/5-50(65)              |                          5              |                          0.46              |                          2900              |                          7.5              |                          58              |         
|              XBC4.8/5-50(65)              |                          0.48              |         ||||
|              XBC5.0/5-50(65)              |                          0.50              |         ||||
|              XBC7.6/5-50(65)              |                          5              |                          0.76              |                          2900              |                          15              |                          50              |         
|              XBC7.8/5-50(65)              |                          0.78              |         ||||
|              XBC8.0/5-50(65)              |                          0.80              |         ||||
|              XBC11/5-50(65)              |                          5              |                          1.10              |                          2900              |                          30              |                          40              |         
|              XBC12/5-50(65)              |                          1.20              |         ||||
|              XBC12.5/5-50(65)              |                          1.25              |         ||||
|              XBC3.0/10-65(80)              |                          10              |                          0.30              |                          2900              |                          7.5              |                          71              |         
|              XBC3.2/10-65(80)              |                          0.32              |         ||||
|              XBC3.4/10-65(80)              |                          0.34              |         ||||
|              XBC4.6/10-65(80)              |                          10              |                          0.46              |                          2900              |                          15              |                          67              |         
|              XBC4.8/10-65(80)              |                          0.48              |         ||||
|              XBC5.0/10-65(80)              |                          0.50              |         ||||
|              XBC7.6/10-65(80)              |                          10              |                          0.76              |                          2900              |                          22              |                          59              |         
|              XBC7.8/10-65(80)              |                          0.78              |         ||||
|              XBC8.0/10-65(80)              |                          0.80              |         ||||
|              XBC11/10-65(80)              |                          10              |                          1.10              |                          2900              |                          37              |                          54              |         
|              XBC12/10-65(80)              |                          1.20              |         ||||
|              XBC12.5/10-65(80)              |                          1.25              |         ||||
|              XBC3.0/25-80(100)              |                          25              |                          0.30              |                          2900              |                          15              |                          76              |         
|              XBC3.2/25-80(100)              |                          0.32              |         ||||
|              XBC3.4/25-80(100)              |                          0.34              |         ||||
|              XBC4.6/25-80(100)              |                          25              |                          0.46              |                          2900              |                          22              |                          74              |         
|              XBC4.8/25-80(100)              |                          0.48              |         ||||
|              XBC5.0/25-80(100)              |                          0.50              |         ||||
|              XBC7.6/25-80(100)              |                          25              |                          0.76              |                          2900              |                          37              |                          69              |         
|              XBC7.8/25-80(100)              |                          0.78              |         ||||
|              XBC8.0/25-80(100)              |                          0.80              |         ||||
|              XBC11/25-80(100)              |                          25              |                          1.10              |                          2900              |                          75              |                          69              |         
|              XBC12/25-80(100)              |                          1.20              |         ||||
|              XBC12.5/25-80(100)              |                          1.25              |         ||||
|              XBC13/25-80(100)              |                          25              |                          1.30              |                          2900              |                          90              |                          57              |         
|              XBC14/25-80(100)              |                          1.40              |         ||||
|              XBC15/25-80(100)              |                          1.50              |         ||||
|              XBC3.0/45-125              |                          45              |                          0.30              |                          2900              |                          22              |                          73              |         
|              XBC3.2/45-125              |                          0.32              |         ||||
|              XBC3.4/45-125              |                          0.34              |         ||||
|              XBC4.6/45-125)              |                          45              |                          0.46              |                          2900              |                          37              |                          77              |         
|              XBC4.8/45-125              |                          0.48              |         ||||
|              XBC5.0/45-125              |                          0.50              |         ||||
|              XBC7.6/45-125              |                          45              |                          0.76              |                          2900              |                          55              |                          80              |         
|              XBC7.8/45-125              |                          0.78              |         ||||
|              XBC8.0/45-125              |                          0.80              |         ||||
|              XBC11/45-125              |                          45              |                          1.10              |                          2900              |                          90              |                          70              |         
|              XBC12/45-125              |                          1.20              |         ||||
|              XBC12.5/45-125              |                          1.25              |         ||||
|              XBC2.8/55-150              |                          55              |                          0.28              |                          1450              |                          30              |                          78              |         
|              XBC3.0/55-150              |                          0.30              |         ||||
|              XBC3.2/55-150              |                          0.32              |         ||||
|              XBC4.6/55-150              |                          55              |                          0.46              |                          1450              |                          45              |                          75              |         
|              XBC4.8/55-150              |                          0.48              |         ||||
|              XBC5.0/55-150              |                          0.50              |         ||||
|              XBC7.6/55-150              |                          55              |                          0.76              |                          2900              |                          75              |                          76              |         
|              XBC7.8/55-150              |                          0.78              |         ||||
|              XBC8.0/55-150              |                          0.80              |         ||||
|              XBC11/55-150              |                          55              |                          1.10              |                          2900              |                          110              |                          73              |         
|              XBC12/55-150              |                          1.20              |         ||||
|              XBC12.5/55-150              |                          1.25              |         ||||
|              XBC13/55-150              |                          45              |                          1.30              |                          2900              |                          110              |                          80              |         
|              XBC14/55-150              |                          1.40              |         ||||
|              XBC15/55-150              |                          1.50              |         ||||
|              XBC4.6/100-200              |                          100              |                          0.46              |                          1450              |                          75              |                          81              |         
|              XBC4.8/100-200              |                          0.48              |         ||||
|              XBC5.0/100-200              |                          0.50              |         ||||
|              XBC3.0/150-250              |                          150              |                          0.30              |                          1450              |                          75              |                          80              |         
|              XBC3.2/150-250              |                          0.32              |         ||||
|              XBC3.4/150-250              |                          0.34              |         ||||
|              XBC4.6/140-250              |                          140              |                          0.46              |                          1450              |                          90              |                          72              |         
|              XBC4.8/140-250              |                          0.48              |         ||||
|              XBC5.0/140-250              |                          0.50              |         ||||
|              XBC2.4/200-300              |                          200              |                          0.24              |                          970              |                          75              |                          81              |         
|              XBC2.6/200-300              |                          0.26              |         ||||
|              XBC2.8/200-300              |                          0.28              |         ||||
|              XBC2.8/200-300              |                          200              |                          0.28              |                          1450              |                          90              |                          84              |         
|              XBC3.0/200-300              |                          0.30              |         ||||
|              XBC3.2/200-300              |                          0.32              |         ||||
|              XBC4.0/200-300              |                          200              |                          0.40              |                          970              |                          132              |                          84              |         
|              XBC4.2/200-300              |                          0.42              |         ||||
|              XBC4.4/200-300              |                          0.44              |         ||||
|              XBC4.6/160-300              |                          160              |                          0.46              |                          1450              |                          110              |                          78              |         
|              XBC4.8/160-300              |                          0.48              |         ||||
|              XBC5.0/160-300              |                          0.50              |         ||||
|              XBC4.6/200-350              |                          200              |                          0.46              |                          1450              |                          160              |                          83              |         
|              XBC4.8/200-350              |                          0.48              |         ||||
|              XBC5.0/200-350              |                          0.50              |         ||||
|              XBC2.8/300-400              |                          300              |                          0.28              |                          1450              |                          132              |                          76              |         
|              XBC3.0/300-400              |                          0.30              |         ||||
|              XBC3.2/300-400              |                          0.32              |         ||||
|              XBC2.8/330-500              |                          330              |                          0.28              |                          1450              |                          160              |                          78              |         
|              XBC3.0/330-500              |                          0.30              |         ||||
|              XBC3.2/330-500              |                          0.32              |         
聯(lián)系QQ:2479714669
聯(lián)系郵箱:2479714669@qq.com
傳真:86-021-67231807
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)亭林工業(yè)南區(qū)亭塔路156號(hào)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:725238 管理登陸